Motions5dagars_20100825, Klassresultatlista
2010-08-25
| Bana 1 D | | 2600 meter | | 8 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Alicia Lundgren | Värend GN OL | 21:55 | 0:00 |
| 2 | Åsa Wikell | Värend GN OL | 22:00 | 0:05 |
| 3 | Ann-Charlotte Melldén | Växjö OK | 32:21 | 10:26 |
| 4 | Anna Lindqvist | Växjö OK | 33:30 | 11:35 |
| 5 | Othilda Ahlrot | Klubblös | 33:36 | 11:41 |
| 6 | Evelina Ahlrot | Klubblös | 40:47 | 18:52 |
| 7 | Helena Wahlberg | Växjö OK | 43:27 | 21:32 |
| 8 | Elin Åkesson | Växjö Allmänna IS | 48:30 | 26:35 |
| Bana 1 H | | 2600 meter | | 7 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Göran Rundgren | Lessebo OK | 20:34 | 0:00 |
| 2 | Mattias Rundgren | Klubblös | 24:47 | 4:13 |
| 3 | Gustav Runefors | Växjö OK | 26:04 | 5:30 |
| 4 | Emil Andersson | Klubblös | 40:46 | 20:12 |
| 5 | Gustav Nilsson | Södra IF | 60:52 | 40:18 |
| 6 | Alrik Sjökvist | Värend GN OL | 67:20 | 46:46 |
| Hagbert Persson | Växjö OK | Ej godk. | |
| Bana 2 D | | 4100 meter | | 17 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Cecilia Hedstig | Växjö OK | 34:05 | 0:00 |
| 2 | Louise Lundgren | Värend GN OL | 34:47 | 0:42 |
| 3 | Lena Järvholm | Göteborgs SK | 40:59 | 6:54 |
| 4 | Charlotte Nilsson | Klubblös | 43:58 | 9:53 |
| 5 | Eva Eklund | Växjö OK | 44:02 | 9:57 |
| 6 | Berit Byström | OK Virdarna | 48:14 | 14:09 |
| 7 | Christine Kvennefeldt | Alvesta SOK | 50:39 | 16:34 |
| 8 | Görel Skoog | Växjö OK | 55:58 | 21:53 |
| 9 | Liv Törnqvist | Klubblös | 56:19 | 22:14 |
| 10 | Ida Blasek | Klubblös | 57:25 | 23:20 |
| 11 | Marie Nilsson | OK Virdarna | 59:22 | 25:17 |
| 12 | Eva Nilsson | Vävjö OK | 60:44 | 26:39 |
| 13 | Catrin Pettersson | OK Denseln | 62:35 | 28:30 |
| 14 | Maria Andersson | Klubblös | 62:39 | 28:34 |
| 15 | Eva Bergstrand | Gårdsby IK | 70:17 | 36:12 |
| Lisa Blasek | Klubblös | Ej godk. | |
| Lotta Blasek | Klubblös | Ej godk. | |
| Bana 2 H | | 4100 meter | | 35 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Henrik Eklund | Växjö OK | 33:54 | 0:00 |
| 2 | Björn Palm | Lessebo OK | 34:59 | 1:05 |
| 3 | Stig Karlsson | Lessebo OK | 36:16 | 2:22 |
| 4 | Jonas Fager | Växjö OK | 36:44 | 2:50 |
| 5 | Hans Sjögren | Alvesta SOK | 36:54 | 3:00 |
| 6 | Jan-Ove Hedstig | Växjö OK | 37:47 | 3:53 |
| 7 | Thomas Petersson | Värend GN OL | 39:08 | 5:14 |
| 8 | Gerth Sällström | Lessebo OK | 39:26 | 5:32 |
| 9 | Magnus Järvholm | Växjö OK | 39:32 | 5:38 |
| 10 | Peter Johansson | Växjö OK | 40:17 | 6:23 |
| 11 | Magnus Karlsson | Växjö OK | 41:21 | 7:27 |
| 12 | Johan Wolf | Klubblös | 42:16 | 8:22 |
| 13 | Rickard Björkman | Trollhättans SOK | 44:18 | 10:24 |
| 14 | Jörgen Malm | Växjö OK | 45:52 | 11:58 |
| 15 | P.O. törnqvist | Växjö OK | 48:58 | 15:04 |
| 16 | Ulf Wikell | Värend GN OL | 49:25 | 15:31 |
| 17 | Göran Karlsson | Lessebo OK | 51:13 | 17:19 |
| 18 | Lars Ehrlén | Klubblös | 51:20 | 17:26 |
| 19 | Göran Persson | FK Finn | 51:27 | 17:33 |
| 20 | Rune Carlsson | Brittatorps TK | 55:45 | 21:51 |
| 21 | Hampus Blasek | Klubblös | 57:19 | 23:25 |
| 22 | Ingemar Erlandsson | Växjö OK | 57:42 | 23:48 |
| 23 | Lars-Olof Karlsson | Växjö OK | 58:19 | 24:25 |
| 24 | John-Erik Bergstrand | Värend GN OL | 58:37 | 24:43 |
| 25 | Åke Salomonsson | Växjö Allmänna IS | 62:13 | 28:19 |
| 26 | Lars-Erik Malmqvist | Växjö OK | 63:51 | 29:57 |
| 27 | Sven Jonsson | Växjö Allmänna IS | 67:11 | 33:17 |
| 28 | Tony Gustafsson | Klubblös | 70:15 | 36:21 |
| 29 | Simon Nilsson | Klubblös | 77:28 | 43:34 |
| 30 | Daniel Bjärsholm | Klubblös | 77:34 | 43:40 |
| 31 | Robin Olofsson | Klubblös | 77:36 | 43:42 |
| 32 | Alexander Andersson | Växjö OK | 94:12 | 60:18 |
| Johan Östergren | Växjö OK | Ej godk. | |
| Karl Magnusson | Klubblös | Ej godk. | |
| Jan Franzén | Alvesta SOK | Ej start | |
| Bana 3 D | | 4200 meter | | 8 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Berit Runefors | Växjö OK | 39:59 | 0:00 |
| 2 | Mona Adolfsson | Växjö OK | 43:58 | 3:59 |
| 3 | Kerstin Gunnarsson | Klubblös | 45:11 | 5:12 |
| 4 | Linda Danielsson | Värend GN OL | 47:15 | 7:16 |
| 5 | Solbritt Carlsson | Brittatorps TK | 52:04 | 12:05 |
| 6 | Åsa Jacobsson | Växjö OK | 55:05 | 15:06 |
| 7 | Ingrid Jonsson | VaIS | 55:29 | 15:30 |
| 8 | Laila Malmqvist | Växjö OK | 59:12 | 19:13 |
| Bana 3 H | | 4200 meter | | 14 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Rasmus Svensson | Värend GN OL | 32:16 | 0:00 |
| 2 | Håkan Gustafsson | Alvesta SOK | 32:30 | 0:14 |
| 3 | Mikael Lindberg | Växjö OK | 34:05 | 1:49 |
| 4 | Ulf Vikell | Värend GN OL | 34:26 | 2:10 |
| 5 | Simon Runefors | Växjö OK | 35:17 | 3:01 |
| 6 | Rune Berg | Lunds OK | 39:16 | 7:00 |
| 7 | Anders Eriksson | Växjö Allmänna IS | 40:46 | 8:30 |
| 8 | Sten Ove Gunnarsson | Klubblös | 41:11 | 8:55 |
| 9 | Lukas Sjökvist | Värend GN OL | 43:24 | 11:08 |
| 10 | Bertil Åkesson | Växjö Allmänna IS | 48:54 | 16:38 |
| 11 | Bengt-Olof Karlsson | OK Virdarna | 49:15 | 16:59 |
| 12 | Gunnar Holmgren | Klubblös | 51:46 | 19:30 |
| 13 | Anton Davidsson | Växjö Allmänna IS | 58:38 | 26:22 |
| 14 | Philip Oskarsson | Växjö Allmänna IS | 58:40 | 26:24 |
| Bana 4 D | | 5800 meter | | 5 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Helena Lindén | Växjö OK | 48:07 | 0:00 |
| 2 | Gunilla Karlsson | Växjö OK | 51:08 | 3:01 |
| 3 | Lena Regnell | Växjö OK | 53:06 | 4:59 |
| 4 | Eva Gustafsson | Falkenbergs OK | 56:13 | 8:06 |
| Jenny Käll-Karlsson | Växjö OK | Ej godk. | |
| Bana 4 H | | 5800 meter | | 29 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Patrik Rosén | Hästveda OK | 37:29 | 0:00 |
| 2 | John Carlsson | Värend GN OL | 38:41 | 1:12 |
| 3 | Dennis Dumper Persson | Växjö OK | 39:01 | 1:32 |
| 4 | Erik Lindqvist | Växjö OK | 40:25 | 2:56 |
| 5 | Måns Faxén | Växjö OK | 41:46 | 4:17 |
| 6 | Johan Gunnarsson | Klubblös | 43:09 | 5:40 |
| 7 | Andreas Ulvagården | Klubblös | 46:30 | 9:01 |
| 8 | Gunnar Sjökvist | Värend GN OL | 46:34 | 9:05 |
| 9 | Henrik Kroksmyr | Värend GN OL | 47:30 | 10:01 |
| 10 | Daniel Evaldsson | SK Graal | 49:11 | 11:42 |
| 11 | Niklas Sandh | Växjö OK | 49:22 | 11:53 |
| 12 | Magnus Petersson | Kexholms SK | 51:11 | 13:42 |
| 13 | Joel Käll-Karlsson | Växjö OK | 51:43 | 14:14 |
| 14 | Tom Elmersson | Värend GN OL | 52:52 | 15:23 |
| 15 | Carl Svensson | Växjö OK | 54:18 | 16:49 |
| 16 | Thomas Olsson | Växjö OK | 55:13 | 17:44 |
| 17 | Thomas Beckis Beckerin | Växjö OK | 55:34 | 18:05 |
| 18 | Joakim Persson | Klubblös | 58:26 | 20:57 |
| 19 | Mats Holm | Växjö OK | 58:34 | 21:05 |
| 20 | Lasse Skoog | Växjö OK | 59:02 | 21:33 |
| 21 | Ingemar Johansson | Växjö OK | 61:16 | 23:47 |
| 22 | Fredrik Gedda | Klubblös | 62:17 | 24:48 |
| 23 | Leif Anderjon | Alvesta SOK | 63:52 | 26:23 |
| 24 | Joakim Backman | Klubblös | 64:46 | 27:17 |
| 25 | Niklas Georgsson | Alvesta SOK | 65:08 | 27:39 |
| 26 | Jan Karlsson | Växjö OK | 65:37 | 28:08 |
| 27 | Joakim Wessman | Växjö OK | 66:43 | 29:14 |
| 28 | Anders Gerestrand | Klubblös | 69:43 | 32:14 |
| Per Lindström | Lessebo OK | Ej godk. | |
Skapad 2010-08-25 20:02:18 med OLA version 4.1.3